关于建立泸州市水旱灾害防御专家库的通知
泸州市水务局
关于建立泸州市水旱灾害防御专家库的通知
各区县水务局,局机关各科室、局属各单位:
为切实做好我市水旱灾害防御工作,建立健全水旱灾害应急抢险现场支撑机制,充分发挥水利技术专家在水情测报、工程调度、应急抢险等方面技术支撑作用,为抗洪抢险决策提供科学依据,提高全市防灾减灾的科学性和应急处置能力。经研究,建立泸州市水旱灾害防御专家库。
我市在发生水旱灾害险情时,根据需要从专家库中遴选相关专家组成专家组,赶赴现场为应急抢险提供技术指导,提出技术建议,协助开展应急处置工作。
附件:泸州市水旱灾害防御专家库成员名单
泸州市水务局
2021年4月8日
附件
泸州市水旱灾害防御专家库成员名单
序号 | 姓 名 | 专业 | 职称 | 性别 |
水文 | ||||
1 | 杨光德 | 水文 | 高工 | 男 |
2 | 范兴利 | 水文 | 高工 | 女 |
3 | 严 华 | 水文 | 高工 | 女 |
4 | 刘 伟 | 水文 | 高工 | 男 |
5 | 周 明 | 水文 | 工程师 | 男 |
6 | 刘 颖 | 水文 | 工程师 | 男 |
7 | 刘 玺 | 水文 | 工程师 | 男 |
8 | 徐 飞 | 水文 | 工程师 | 男 |
9 | 谢昭洲 | 水文 | 工程师 | 男 |
10 | 杨小娟 | 水文 | 工程师 | 女 |
11 | 汪明星 | 水文 | 工程师 | 男 |
12 | 朱相志 | 水文 | 工程师 | 男 |
13 | 谢同乐 | 水文 | 工程师 | 男 |
地质、测量 | ||||
1 | 魏 伟 | 水工地质 | 高工 | 男 |
2 | 贺洪江 | 农水测量 | 高工 | 男 |
3 | 万 里 | 水工地质 | 高工 | 男 |
4 | 罗伦春 | 测量 | 工程师 | 男 |
5 | 谢峰宁 | 资源勘察 | 工程师 | 男 |
水工 | ||||
1 | 吕有华 | 水工 | 高工 | 男 |
2 | 罗伦军 | 水工 | 高工 | 男 |
3 | 顾亚利 | 农水 | 高工 | 女 |
4 | 陈 虹 | 水工 | 高工 | 女 |
5 | 吴红英 | 农水 | 高工 | 女 |
6 | 刘小志 | 水工 | 高工 | 男 |
7 | 陈彦霖 | 水工 | 高工 | 男 |
8 | 晏晓芳 | 水工 | 高工 | 女 |
9 | 杨 波 | 水工 | 高工 | 男 |
10 | 向红梅 | 农水 | 高工 | 女 |
11 | 贺怀源 | 水工 | 高工 | 男 |
12 | 温 泉 | 水工 | 高工 | 男 |
13 | 陈德蔺 | 水工 | 高工 | 男 |
14 | 罗泓高 | 农水 | 工程师 | 女 |
15 | 周松柏 | 农水 | 工程师 | 男 |
16 | 黄祖炼 | 农水 | 工程师 | 女 |
17 | 曾 婕 | 农水 | 工程师 | 女 |
18 | 李晓军 | 水工 | 工程师 | 男 |
19 | 余 波 | 水工 | 工程师 | 男 |
20 | 付 强 | 水工 | 工程师 | 男 |
21 | 兰 萍 | 水工 | 工程师 | 女 |
22 | 梁 川 | 水工 | 工程师 | 男 |
水土保持 | ||||
1 | 谢淑妍 | 水保 | 高工 | 女 |
2 | 周 征 | 水保 | 工程师 | 男 |
3 | 付万权 | 水保 | 工程师 | 男 |
4 | 吴 强 | 水保 | 工程师 | 男 |
5 | 辜莉娟 | 水保 | 工程师 | 女 |
电力、电气 | ||||
1 | 曾晓炼 | 电力 | 高工 | 女 |
2 | 张 权 | 电气 | 高工 | 男 |
3 | 张明勇 | 电力 | 高工 | 男 |
4 | 戴明远 | 电力 | 工程师 | 男 |
5 | 李 明 | 电气 | 工程师 | 男 |
其他 | ||||
1 | 郭杰贤 | 农艺 | 高工 | 女 |
2 | 袁胜贤 | 气象 | 工程师 | 男 |
温馨提示
如已完成请点击”已登录“